• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
vĐqg Ả rập xê Út
Giải đấu Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 AL Hilal Riyadh 31 29 2 0 75 89
2 AL Nassr Riyadh 31 25 2 4 56 77
3 AL Ahli Saudi FC 31 17 7 7 27 58
4 AL Taawoun 31 14 10 7 14 52
5 AL Ittihad 32 15 6 11 8 51
6 AL Ettifaq 31 11 11 9 9 44
7 AL Fateh 32 11 9 12 2 42
8 AL Fayha 31 11 9 11 -7 42
9 AL Shabab FC (Ksa) 31 11 8 12 4 41
10 Damac FC 31 10 9 12 2 39
11 Al Khaleej Saihat 32 9 10 13 -9 37
12 AL Raed 32 9 8 15 -8 35
13 AL Wehda (KSA) 32 10 5 17 -14 35
14 Al Tai 32 8 7 17 -26 31
15 Al-Riyadh 31 7 9 15 -25 30
16 Abha 31 8 5 18 -45 29
17 Al-Akhdood 31 8 4 19 -21 28
18 Al Hazem 31 3 11 17 -42 20

Vậy nên kqbđ sẽ là nơi giúp biết nắm rõ được các yếu tố như tỷ số, hiệu suất bàn thắng, bảng xếp hạng đội bóng, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng Asian Cup, bảng xếp hạng Champions League, WC, Bảng xếp hạng V.League 1,…